Rank | Hospital | Score | City |
---|---|---|---|
1 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 92.67% | Milan |
2 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 92.30% | Rome |
3 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | 89.07% | Milan |
4 | Istituto Clinico Humanitas | 89.01% | Rozzano |
5 | Policlinico Sant’Orsola-Malpighi | 87.59% | Bologna |
6 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 80.81% | Bergamo |
7 | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento | 78.03% | Verona |
8 | Azienda Ospedale Università Padova | 77.77% | Padua |
9 | Ospedale Policlinico San Matteo | 77.71% | Pavia |
10 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea | 76.10% | Rome |
11 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 75.80% | Florence |
12 | AOU Policlinico di Modena | 75.75% | Modena |
13 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 75.72% | Turin |
Gli Ospedali Italiani nei 250 World’s Best Hospitals 2025
Scritto il 15/07/2025