Rank | Hospital | Score | City |
|---|---|---|---|
1 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 92.84% | Rome |
2 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 90.75% | Milan |
3 | Istituto Clinico Humanitas | 90.27% | Rozzano |
4 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | 88.46% | Milan |
5 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | 88.40% | Bologna |
6 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 86.64% | Bergamo |
7 | Azienda Ospedale Università Padova | 81.98% | Padua |
8 | Ospedale Policlinico San Matteo | 81.48% | Pavia |
9 | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento | 80.89% | Verona |
10 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 79.43% | Florence |
11 | AOU Policlinico di Modena | 78.22% | Modena |
12 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | 77.77% | Rome |
13 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 77.75% | Turin |
Gli Ospedali Italiani nei 250 World’s Best Hospitals 2026
Scritto il 15/07/2025