| Rank | Hospital | Country | City | 
|---|---|---|---|
| 35 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Italia | Roma | 
| 52 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Italia | Milano | 
| 57 | IRCCS Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato | Italia | Milano | 
| 65 | Istituto Clinico Humanitas | Italia | Rozzano | 
| 66 | Policlinico Sant’Orsola-Malpighi | Italia | Bologna | 
| 103 | Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona | Italia | Verona | 
| 117 | Ospedale Policlinico San Matteo | Italia | Pavia | 
| 118 | Azienda Ospedaliera di Padova | Italia | Padova | 
| 135 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Italia | Bergamo | 
| 165 | Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza | Italia | Torino | 
| 187 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Italia | Firenze | 
| 202 | Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia | Italia | Bresciano | 
| 211 | Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Andrea | Italia | Roma | 
| 215 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | Italia | Reggio Nell’Emilia | 
Gli Ospedali Italiani nei 250 World’s Best Hospitals 2024
Scritto il 29/02/2024